Home › Images
All images
57 tags of 25 official images, measured on amd64. Click a column to sort. Sizes from Docker Hub checked 2026-11-01; vulnerabilities from a Trivy database dated 2026-11-01.
| Image | Size (compressed, amd64) | Unpacked | Base OS | Layers | Packages | Vulnerabilities | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| python:3.14 | 416 MB | 1,144 MB | Debian 13.7 (trixie) | 7 | 488 | C 16H 458M 1497L 1859? 41 | 4 days ago |
| python:3.14-slim | 44 MB | 124 MB | Debian 13.7 (trixie) | 4 | 106 | H 49M 62L 62? 1 | 4 days ago |
| python:3.14-alpine | 18 MB | 50 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 4 | 49 | H 5M 2L 1 | 3 days ago |
| node:24 | 410 MB | 1,161 MB | Debian 12.15 (bookworm) | 8 | 559 | C 20H 454M 2001L 1802? 62 | 4 days ago |
| node:24-slim | 81 MB | 236 MB | Debian 12.15 (bookworm) | 5 | 234 | C 1H 54M 101L 84? 2 | 4 days ago |
| node:24-alpine | 62 MB | 175 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 4 | 165 | H 6M 12L 1 | 4 days ago |
| golang:1.27 | 316 MB | 913 MB | Debian 13.7 (trixie) | 7 | 217 | C 2H 151M 886L 1012? 7 | 4 days ago |
| golang:1.27-alpine | 75 MB | 266 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 5 | 27 | ✓ 0 known | 5 days ago |
| eclipse-temurin:25-jdk | 151 MB | 429 MB | Ubuntu 26.04 | 6 | 126 | M 44L 12 | 3 days ago |
| eclipse-temurin:25-jre | 117 MB | 351 MB | Ubuntu 26.04 | 6 | 117 | M 44L 4 | 3 days ago |
| eclipse-temurin:25-jre-alpine | 76 MB | 227 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 5 | 44 | ✓ 0 known | 3 days ago |
| ruby:4.0 | 430 MB | 1,139 MB | Debian 13.7 (trixie) | 7 | 539 | C 17H 445M 1481L 1834? 41 | 4 days ago |
| ruby:4.0-slim | 81 MB | 179 MB | Debian 13.7 (trixie) | 5 | 166 | C 1H 43M 60L 61? 1 | 4 days ago |
| ruby:4.0-alpine | 50 MB | 92 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 4 | 105 | C 1L 1 | 2 days ago |
| php:8.4-cli | 186 MB | 549 MB | Debian 13.7 (trixie) | 10 | 172 | C 2H 121M 818L 936? 4 | yesterday |
| php:8.4-apache | 180 MB | 519 MB | Debian 13.7 (trixie) | 15 | 186 | C 2H 122M 820L 969? 7 | yesterday |
| php:8.4-fpm-alpine | 37 MB | 91 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 12 | 41 | C 1H 2M 2L 44 | 7 days ago |
| rust:1 | 602 MB | 1,688 MB | Debian 13.7 (trixie) | 5 | 455 | C 16H 445M 1481L 1833? 41 | 4 days ago |
| rust:1-slim | 327 MB | 927 MB | Debian 13.7 (trixie) | 2 | 118 | C 1H 107M 774L 837? 1 | 4 days ago |
| rust:1-alpine | 352 MB | 1,036 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 3 | 31 | ✓ 0 known | 2 days ago |
| postgres:18 | 162 MB | 464 MB | Debian 13.7 (trixie) | 13 | 149 | C 2H 86M 144L 141? 5 | yesterday |
| postgres:18-alpine | 120 MB | 307 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 9 | 57 | C 2H 26M 32L 25? 1 | 6 days ago |
| mysql:8.4 | 238 MB | 829 MB | Oracle Linux 9.8 | 10 | 141 | C 2H 33M 40L 7? 1 | 4 days ago |
| mysql:9 | 270 MB | 952 MB | Oracle Linux 9.8 | 10 | 149 | C 2H 33M 40L 7? 1 | 4 days ago |
| mariadb:11.8 | 104 MB | 334 MB | Ubuntu 24.04 | 8 | 154 | C 1H 25M 67L 10? 1 | 5 days ago |
| mariadb:12 | 105 MB | 339 MB | Ubuntu 24.04 | 8 | 155 | C 1H 25M 68L 10? 1 | 5 days ago |
| redis:8 | 56 MB | 149 MB | Debian 13.7 (trixie) | 7 | 78 | H 43M 60L 60? 1 | 4 days ago |
| redis:8-alpine | 40 MB | 120 MB | Alpine Linux 3.23.7 | 7 | 23 | ✓ 0 known | 3 days ago |
| mongo:8.0 | 316 MB | 946 MB | Ubuntu 24.04 | 8 | 352 | C 1H 28M 67L 7? 4 | 5 days ago |
| mongo:9.0 | 386 MB | 1,120 MB | Ubuntu 26.04 | 9 | 366 | C 1H 28M 91L 7? 4 | 5 days ago |
| memcached:1.6 | 32 MB | 88 MB | Debian 13.7 (trixie) | 6 | 82 | H 43M 63L 60? 1 | 2 days ago |
| memcached:1.6-alpine | 5.9 MB | 13 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 6 | 20 | ✓ 0 known | 8 days ago |
| rabbitmq:4 | 131 MB | 286 MB | Ubuntu 26.04 | 10 | 103 | M 38L 4 | 4 days ago |
| rabbitmq:4-alpine | 90 MB | 178 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 9 | 30 | ✓ 0 known | 5 days ago |
| rabbitmq:4-management | 136 MB | 297 MB | Ubuntu 26.04 | 12 | 103 | M 38L 4 | 4 days ago |
| nginx:1.30 | 64 MB | 166 MB | Debian 13.7 (trixie) | 7 | 151 | C 1H 58M 108L 166? 9 | yesterday |
| nginx:1.30-alpine | 26 MB | 64 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 8 | 71 | C 1H 2M 2L 44 | 3 days ago |
| nginx:1.30-alpine-slim | 5.7 MB | 13 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 7 | 21 | ✓ 0 known | 8 days ago |
| httpd:2.4 | 45 MB | 120 MB | Debian 13.7 (trixie) | 6 | 112 | C 1H 52M 86L 123? 4 | 2 days ago |
| httpd:2.4-alpine | 21 MB | 69 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 7 | 41 | C 1H 1M 1L 22 | 8 days ago |
| caddy:2 | 25 MB | 67 MB | Alpine Linux 3.23.7 | 5 | 181 | C 1H 9M 18L 45? 3 | 2 days ago |
| haproxy:3.2 | 45 MB | 114 MB | Debian 13.7 (trixie) | 6 | 83 | H 43M 60L 60? 1 | 2 days ago |
| haproxy:3.2-alpine | 18 MB | 39 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 6 | 24 | ✓ 0 known | 8 days ago |
| traefik:v3 | 55 MB | 195 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 4 | 377 | H 1M 1? 3 | 2 days ago |
| alpine:3.24 | 3.9 MB | 8.7 MB | Alpine Linux 3.24.3 | 1 | 16 | ✓ 0 known | 9 days ago |
| alpine:3.23 | 3.9 MB | 8.7 MB | Alpine Linux 3.23.7 | 1 | 16 | ✓ 0 known | 9 days ago |
| debian:trixie | 49 MB | 124 MB | Debian 13.7 (trixie) | 1 | 78 | H 43M 60L 60? 1 | 4 days ago |
| debian:trixie-slim | 30 MB | 81 MB | Debian 13.7 (trixie) | 1 | 78 | H 43M 60L 60? 1 | 4 days ago |
| debian:bookworm-slim | 28 MB | 78 MB | Debian 12.15 (bookworm) | 1 | 88 | C 1H 48M 89L 83? 3 | 4 days ago |
| ubuntu:26.04 | 42 MB | 113 MB | Ubuntu 26.04 | 2 | 98 | H 4M 48L 5 | 3 days ago |
| ubuntu:24.04 | 30 MB | 81 MB | Ubuntu 24.04 | 1 | 92 | M 22L 4 | 3 days ago |
| busybox:1.38-musl | 0.9 MB | 1.8 MB | No package manager (scratch/static) | 1 | 0 | ✓ 0 known | 2 days ago |
| busybox:1.38-glibc | 2.2 MB | 4.7 MB | No package manager (scratch/static) | 1 | 0 | ✓ 0 known | 39 days ago |
| busybox:1.38-uclibc | 0.8 MB | 1.5 MB | No package manager (scratch/static) | 1 | 0 | ✓ 0 known | 2 days ago |
| amazonlinux:2023 | 55 MB | 156 MB | Amazon Linux 2023.12.20261021 | 1 | 106 | H 15M 3 | 9 days ago |
| almalinux:10 | 69 MB | 194 MB | AlmaLinux 10.2 | 1 | 136 | C 1H 21M 35 | 5 days ago |
| almalinux:10-minimal | 31 MB | 76 MB | AlmaLinux 10.2 | 1 | 84 | C 1H 15M 35 | 5 days ago |
“—” means not measured: unpacked size is measured only for amd64, and an image with no package database (BusyBox, static binaries) has no packages to list. See the methodology.